出厂水、管网末梢水水质月报(2024-2)

时间:2024/03/05   阅读数:

出厂水水质月报(20242月)
序号 检测项目名称 点位名称 《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)标准限值
胥江水厂 白洋湾水厂 相城水厂 鼎盛花园 泾园新村 新元新村 单位
采样时间 2024.2.1 2024.2.1 2024.2.1 2024.2.4 2024.2.4 2024.2.2
一、《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)水质常规指标
1 总大肠菌群 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 CFU/100mL 不应检出
2 大肠埃希氏菌 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 CFU/100mL 不应检出
3 菌落总数 未检出 未检出 未检出 未检出 19 未检出 CFU/mL ≤100
4 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 mg/L ≤0.01
5 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 mg/L ≤0.005
6 铬(六价) <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 mg/L ≤0.05
7 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 mg/L ≤0.01
8 <0.00005 <0.00005 <0.00005 0.00006 0.00007 0.00005 mg/L ≤0.001
9 氰化物 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 mg/L ≤0.05
10 氟化物 0.22 0.21 0.19 0.22 0.21 0.22 mg/L ≤1.0
11 硝酸盐(以N计) 0.82 1.61 1.29 0.73 1.45 1.68 mg/L ≤10
12 三氯甲烷 0.001272 0.003196 0.003981 0.003232 0.005144 0.004010 mg/L ≤0.06
13 一氯二溴甲烷 0.004026 0.004789 0.005057 0.005582 0.005095 0.004442 mg/L ≤0.1
14 二氯一溴甲烷 0.002910 0.004630 0.005042 0.005346 0.005452 0.004462 mg/L ≤0.06
15 三溴甲烷 0.001731 0.001254 0.001368 0.001994 0.001356 0.001396 mg/L ≤0.1
16 三卤甲烷 0.13 0.19 0.21 0.22 0.24 0.20 / ≤1
17 二氯乙酸 0.0043 0.0046 0.0040 0.0042 <0.0037 0.0044 mg/L ≤0.05
18 三氯乙酸 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 mg/L ≤0.1
19 溴酸盐 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 mg/L ≤0.01
20 亚氯酸盐 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 mg/L ≤0.7
21 氯酸盐 0.0470 0.0733 0.0562 0.0445 0.0548 0.0783 mg/L ≤0.7
22 色度 <5 <5 <5 <5 <5 <5 ≤15
23 浑浊度 0.11 0.12 0.13 0.21 0.26 0.22 NTU ≤1
24 臭和味 0 0 0 0 0 0 / 无异臭、异味
25 肉眼可见物 /
26 pH 7.11 7.17 7.48 7.25 7.20 7.35 / 6.58.5
27 0.012 0.013 0.015 0.015 0.018 0.017 mg/L ≤0.2
28 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 mg/L ≤0.3
29 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/L ≤0.1
30 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/L ≤1.0
31 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0.05 0.09 mg/L ≤1.0
32 氯化物 38.0 31.3 33.0 39.1 33.0 31.9 mg/L ≤250
33 硫酸盐 67.2 56.4 61.8 65.8 60.3 57.0 mg/L ≤250
34 溶解性总固体 247 250 254 251 261 251 mg/L ≤1000
35 总硬度(以CaCO3计) 134 149 152 138 150 144 mg/L ≤450
36 高锰酸盐指数(以O2计) 1.07 0.89 1.07 1.10 1.08 0.92 mg/L ≤3
37 氨(以N计) <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 mg/L ≤0.5
38 α放射性 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 Bq/L ≤0.5
39 β放射性 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 Bq/L ≤1
二、《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)消毒剂常规指标
40 游离氯 0.76 0.71 0.73 0.39 0.22 0.21 mg/L 0.052
41 总氯 / / / / / / mg/L /
42 臭氧 / / / / / / mg/L /
43 二氧化氯 / / / / / / mg/L /
三、《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)水质扩展指标
44 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 mg/L ≤0.005
45 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 mg/L ≤0.01
46 高氯酸盐 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 0.00509 <0.005 mg/L ≤0.07
47 二氯甲烷 <0.00199 <0.00199 <0.00199 <0.00199 <0.00199 <0.00199 mg/L ≤0.02
48 四氯化碳 <0.0000056 <0.0000056 <0.0000056 <0.0000056 <0.0000056 <0.0000056 mg/L ≤0.002
49 敌敌畏 <0.00042 <0.00042 <0.00042 <0.00042 <0.00042 <0.00042 mg/L ≤0.001
50 2,4,6-三氯酚 <0.00040 <0.00040 <0.00040 <0.00040 <0.00040 <0.00040 mg/L ≤0.2
51 挥发酚类(以苯酚计) <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 mg/L ≤0.002
52 阴离子合成洗涤剂 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/L ≤0.3
53 2-甲基异莰醇 <0.000005 <0.000005 <0.000005 / / / mg/L ≤0.00001
54 土臭素 <0.000005 <0.000005 <0.000005 / / / mg/L ≤0.00001
四、其它消毒副产物指标及客户参考项目
55 林丹 <0.00002 <0.00002 <0.00002 <0.00002 <0.00002 <0.00002 mg/L /
56 滴滴涕 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 mg/L /
57 敌百虫 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 mg/L /
58 甲醛 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/L /
59 三氯乙醛 0.0028 0.0022 <0.0010 0.0044 0.0051 0.0011 mg/L /
60 总有机碳 2.25 2.08 2.14 2.31 2.07 2.05 mg/L /
61 亚硝酸盐(以N计) <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 mg/L /
62 耐热大肠菌群 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 CFU/100mL /
合格情况 合格 合格 合格 合格 合格 合格
备注

1.标准限值参照GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。

2.检测方法参照GB/T 5750-2023《生活饮用水标准检验方法》。

返回列表
呦呦无毛国产东南亚91香蕉嫩草亚洲精品人人91亚洲天天人人久久正品导航第一品牌链接链接链接